최적화 추천PC
게임 추천사양 | |
---|---|
CPU | I5 8400 |
RAM | 8GB |
VGA | GTX1060 |
SSD | 120GB |
O.S | WIN 10 |
![]() 3D게임/그래픽 AG-01 |
||
본체 | 24″LED 본 체 | |
---|---|---|
899,000 원 | 1,019,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,059,000 원 | 1,179,000 원 | |
판매수량 : 2,026 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i3 10105F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RX 6500 XT 4GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 3D게임/그래픽 AM-01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,089,000 원 | 1,209,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,249,000 원 | 1,369,000 원 | |
판매수량 : 1,062 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠5 5600X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RX 6500 XT 4GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 3D게임/그래픽 AG-05 |
||
본 체 | 24″LED 본 체 | |
---|---|---|
1,099,000 원 | 1,219,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,259,000 원 | 1,379,000 원 | |
판매수량 : 2,045 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i5 10400F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3050 8GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 3D게임/그래픽 AM-06 |
||
본체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,209,000 원 | 1,329,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,369,000 원 | 1,489,000 원 | |
판매수량 : 904 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠5 5600X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3050 8GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가용 AP-06 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,549,000 원 | 1,669,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,709,000 원 | 1,829,000 원 | |
판매수량 : 2,614 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i5 10400F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3060 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가용 AP-04 |
||
본 체 | 24″LED 본 체 | |
---|---|---|
1,749,000 원 | 1,869,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,909,000 원 | 2,029,000 원 | |
판매수량 : 630 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i7 10700F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3060 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가 AP-02 |
||
본 체 | 24″LED 본 체 | |
---|---|---|
1,749,000 원 | 1,869,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,909,000 원 | 2,029,000 원 | |
판매수량 : 720 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠5 5600X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3060 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가 AP-01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,849,000 원 | 1,969,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,009,000 원 | 2,129,000 원 | |
판매수량 : 2,838 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠7 5800X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3060 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가용 AP-03 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,778,000 원 | 2,898,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,938,000 원 | 3,058,000 원 | |
판매수량 : 3,873 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i5 10400F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 OC 10GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가용 AP-07 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,978,000 원 | 3,098,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,138,000 원 | 3,258,000 원 | |
판매수량 : 983 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i7 10700F | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 OC 10GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가 AP-05 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,978,000 원 | 3,098,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,128,000 원 | 3,258,000 원 | |
판매수량 : 2,670 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠5 5600X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 OC 10GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 고성능/전문가 AP-09 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
3,078,000 원 | 3,198,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,238,000 원 | 3,358,000 원 | |
판매수량 : 868 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠7 5800X | |
메모리 | 16GB 삼성전자[8Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 OC 10GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 프리미엄PC-01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
3,673,000 원 | 3,793,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,833,000 원 | 3,953,000 원 | |
판매수량 : 332 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i7 10700K | |
메모리 | 32GB 삼성전자[16Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 Ti 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 프리미엄PC-02 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
3,878,000 원 | 3,998,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
4,038,000 원 | 4,158,000 원 | |
판매수량 : 431 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 코멧레이크 i9 10900 | |
메모리 | 32GB 삼성전자[16Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 Ti 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 프리미엄PC-03 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
4,073,000 원 | 4,193,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
4,233,000 원 | 4,353,000 원 | |
판매수량 : 568 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠9 5900X | |
메모리 | 32GB 삼성전자[16Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 Ti 12GB | |
제품 이용후기 | ||
![]() 프리미엄PC-04 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
4,478,000 원 | 4,598,000 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
4,638,000 원 | 4,758,000 원 | |
판매수량 : 116 | ||
윈도우 | 미포함 | |
CPU | 라이젠9 5950X | |
메모리 | 32GB 삼성전자[16Gx2] | |
하드 | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
그래픽 | RTX3080 Ti 12GB | |
제품 이용후기 | ||
사이트명 : 아주컴 대표이사:김재홍 사업자명: (유)이엑스컴퓨터 사업자등록번호 : 422-88-01610
E-mail : expc3504@naver.com 통신판매업신고번호 : 제 2019-광주서구-0574 호
광주본사: 광주광역시 광산구 상무대로 529-2 아주컴 에스크로 구매안전 서비스 이용안내
COPYRIGHT 2009 AJOOCOM.COM ALL RIGHT RESERVED